![]() |
Années | Documents | Records | Attachments | All |
---|---|---|---|---|
2022 | 9 | 19 | 28 | |
2021 | 69 | 99 | 1 | 169 |
2020 | 62 | 130 | 3 | 195 |
2019 | 64 | 122 | 5 | 191 |
2018 | 55 | 113 | 3 | 171 |
2017 | 44 | 124 | 5 | 173 |
2016 | 43 | 113 | 1 | 157 |
2015 | 33 | 144 | 177 | |
2014 | 19 | 176 | 1 | 196 |
2013 | 20 | 151 | 171 | |
2012 | 25 | 152 | 177 | |
2011 | 24 | 91 | 115 | |
2010 | 13 | 88 | 101 | |
2009 | 5 | 68 | 73 | |
2008 | 12 | 106 | 1 | 119 |
2007 | 17 | 53 | 1 | 71 |
2006 | 15 | 18 | 33 | |
2005 | 4 | 11 | 15 | |
2004 | 5 | 10 | 15 | |
2003 | 13 | 13 | ||
2002 | 1 | 6 | 7 | |
2001 | 2 | 13 | 15 | |
2000 | 4 | 4 | ||
Total (2000 - 2023) | 541 | 1824 | 21 | 2386 |
Previously 2000 | 72 | 45 | 117 | |
Après 2023 |