Années | Documents | Records | Attachments | All |
---|---|---|---|---|
2022 | 14 | 57 | 71 | |
2021 | 63 | 331 | 394 | |
2020 | 88 | 503 | 2 | 593 |
2019 | 112 | 539 | 2 | 653 |
2018 | 132 | 641 | 773 | |
2017 | 112 | 661 | 1 | 774 |
2016 | 107 | 653 | 2 | 762 |
2015 | 104 | 581 | 1 | 686 |
2014 | 115 | 547 | 1 | 663 |
2013 | 132 | 565 | 1 | 698 |
2012 | 116 | 558 | 674 | |
2011 | 132 | 600 | 1 | 733 |
2010 | 135 | 531 | 1 | 667 |
2009 | 76 | 359 | 435 | |
2008 | 50 | 246 | 296 | |
2007 | 51 | 188 | 239 | |
2006 | 63 | 161 | 224 | |
2005 | 61 | 139 | 200 | |
2004 | 39 | 125 | 164 | |
2003 | 32 | 110 | 142 | |
2002 | 22 | 98 | 120 | |
2001 | 13 | 78 | 91 | |
2000 | 15 | 61 | 76 | |
1999 | 15 | 65 | 80 | |
1998 | 18 | 70 | 88 | |
1997 | 14 | 55 | 69 | |
1996 | 5 | 50 | 55 | |
1995 | 5 | 54 | 59 | |
1994 | 5 | 53 | 58 | |
1993 | 5 | 44 | 49 | |
1992 | 6 | 31 | 37 | |
1991 | 6 | 39 | 45 | |
1990 | 6 | 39 | 45 | |
Total (1990 - 2030) | 936 | 4424 | 6 | 5366 |
Previously 1990 | 15 | 111 | 126 | |
Après 2030 |