B. Bp, olib somalie 2 bis 26-09-2011 resine splitless .sms 150, Spectrum 1A 42.458 min, pp.2664-2666

B. Bp, Ion: 1984 us olib somalie 2 bis 26-09-2011 resine splitless .sms 123, Spectrum 1A 42.921 min, pp.2693-2695, 18880100.

B. Bp, Ion: 5615 us, Spectrum 1A 42.412 min, pp.2734-2736

B. Bp, Ion: 7678 us, Spectrum 1A 42.506 min, pp.2740-2742

B. Bp, Ion: 9989 us, Spectrum 1A 43.139 min, pp.2780-2782

B. Bp, (7279=100%), la mastic i 5 ml _19-01-2011_16-25-45_resine split 20_.s 69, Spectrum 1A 43.042 min, pp.2756-2758

B. Bp, Ion: 1959 us, Spectrum 1A 45.685 min, pp.2942-2944

B. Bp, Ion: 2701 us, Spectrum 1A 45.856 min, pp.2953-2955

B. Bp, Ion: 1943 us, Spectrum 1A 46.138 min, pp.2954-2956

B. Bp, Ion: 4479 us, Spectrum 1A 47.888 min, pp.3081-3083

B. Bp, Ion: 7302 us, Spectrum 1A 48.908 min, pp.3127-3129

1. Spectrum and B. Bp, Ion: 8486 us, pp.3212-3214