Rappelons la relation fondamentale liant la carte de
température de brillance observée
au degré
de cohérence spatiale
mesuré pour un couple
d'antennes
:
Cette relation sera utilisée pour la simulation des visibilités et pour la modélisation de l'instrument dans le cadre de la reconstruction, suivant ainsi ce qui se fait dans la plupart des publications sur la reconstruction d'image pour les radiomètres à synthèse d'ouverture. Il sera bien entendu possible de considérer des paramètres différents pour ces deux étapes, de façon à étudier l'impact des erreurs instrumentales sur l'erreur de reconstruction.
Par ailleurs, une démarche différente a été adoptée dans un simulateur de la totalité de la chaîne d'acquisition et de traitement des données pour le projet SMOS. Le SEPS, pour SMOS End-to-end Performance Simulator, reconstitue l'ensemble des étapes, depuis l'émission de températures de brillance par la surface de la Terre jusqu'à l'estimation des produits géophysiques que sont l'humidité et la salinité SEPSproc. Ce simulateur, développé par la société espagnole GMV en collaboration avec l'équipe de traitement du signal de l'Université Polytechnique de Catalogne (UPC), est basé, pour la reconstruction d'image, sur une méthode CLEAN, développée par cette même équipe. La simulation des visibilités est basée sur une modélisation différente de l'instrument (modélisation différentes des gains d'antennes, des filtres des récepteurs, simulation des produits de corrélations, des étapes de calibration par injection de bruit) et sur une version remaniée du théorème de VAN CITTERT-ZERNIKE :
e![]() |
(9.2) |
Quelques interrogations subsistent sur l'opportunité de cette nouvelle
formulation et sur certaines étapes de la simulation des visibilités
dans ce simulateur. C'est pourquoi il a été choisi de s'en tenir à
la relation (9.1). Les méthodes de reconstruction
présentées ici sont basées sur la matrice de modélisation
issues de cette relation. Quand bien même un niveau
de modélisation instrumental plus élevé permettrait d'affiner
l'estimation des erreurs de reconstruction, il ne changerait pas de façon
significative les caractéristiques générales de ces méthodes
: facteur d'amplification du bruit sur les mesures, impact des erreurs d'étalonnage
ou de calibration des diagrammes de rayonnement, de la fonction de décorrélation
spatiale.
Les paragraphes suivants présentent les paramétrisations choisies pour les gains des antennes et des filtres des récepteurs.
Les diagrammes de rayonnement de chacune des antennes de
l'interféromètre sont caractérisés par leur
amplitude
et leur
phase
dans la direction
d'observation
:
e | (9.3) |
(9.4) |
et | (9.5) |
(9.6) |
Ainsi, chaque diagramme de rayonnement des antennes dépend de six paramètres qui diffèrent d'une antenne à l'autre. Des gains d'antennes réalistes ont été simulés à partir de valeurs tirées aléatoirement compte tenues des spécifications imposées par l'ESA pour leur élaboration. Les tableaux 9.1 et 9.2 rappellent les paramètres retenus pour les simulations de MIRAS et HUT2D respectivement, les tableaux 9.3, 9.4, 9.5 et 9.6 résumant les statistiques sur ces paramètres et sur la phase à -3 dB. Les valeurs nominales fournies par l'ESA apparaissant dans le tableau 9.7.
(deg) | (deg) | (mm) | (mm) | (mm) |
(mm)
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 64.99 | 68.64 | +0.39 | +3.70 | +1.90 | -4.39 |
2 | 67.62 | 66.02 | +0.81 | +3.62 | -0.17 | +0.65 |
3 | 62.03 | 67.56 | +0.24 | +5.43 | +1.98 | -8.21 |
4 | 67.46 | 66.08 | -0.76 | -0.74 | -1.47 | +5.22 |
5 | 65.69 | 63.96 | -1.67 | -2.48 | -1.20 | +2.91 |
6 | 68.11 | 66.93 | +0.62 | -2.10 | -1.60 | -0.76 |
7 | 65.91 | 63.98 | -1.78 | +7.39 | +0.91 | -9.67 |
8 | 64.26 | 68.16 | -1.40 | -1.71 | -1.72 | +7.68 |
9 | 65.93 | 64.43 | +0.02 | +6.40 | -0.81 | +4.17 |
10 | 66.01 | 66.32 | +0.77 | +5.07 | +1.81 | -2.25 |
11 | 68.52 | 69.82 | +0.04 | +4.11 | +0.50 | -5.45 |
12 | 62.39 | 62.90 | +0.83 | -2.10 | +0.57 | -3.91 |
13 | 68.69 | 65.66 | -1.16 | +4.71 | +0.31 | +5.79 |
14 | 62.54 | 62.97 | +0.26 | +7.32 | -1.12 | -3.98 |
15 | 69.05 | 67.75 | -1.07 | -1.16 | -0.66 | -4.67 |
16 | 68.68 | 65.24 | -0.12 | +7.63 | +0.58 | -7.08 |
17 | 69.32 | 62.77 | +1.59 | -5.86 | +1.50 | -5.25 |
18 | 64.83 | 65.84 | -0.60 | +8.29 | -1.94 | +9.75 |
19 | 69.12 | 62.11 | +0.55 | -6.60 | -0.91 | +6.25 |
20 | 65.97 | 69.65 | -1.43 | +8.58 | -1.94 | +4.55 |
21 | 69.89 | 68.77 | +0.33 | +1.13 | +0.76 | +5.22 |
22 | 65.20 | 62.96 | +0.58 | -8.15 | +1.09 | -1.92 |
23 | 68.53 | 69.97 | -1.43 | +5.69 | -0.92 | +1.14 |
24 | 68.48 | 65.77 | +0.23 | -3.95 | +0.52 | +0.49 |
25 | 66.01 | 66.40 | +0.05 | -4.52 | +0.35 | -4.63 |
26 | 66.76 | 63.01 | +0.91 | -9.93 | +1.64 | +3.24 |
27 | 68.22 | 66.00 | -1.66 | +7.71 | -1.62 | +9.02 |
28 | 69.45 | 68.49 | +0.31 | +5.41 | +0.51 | +4.66 |
29 | 68.24 | 68.64 | +0.04 | +1.98 | -0.65 | +4.47 |
30 | 69.31 | 67.30 | +0.39 | -1.60 | +1.07 | -9.49 |
31 | 66.43 | 65.02 | +0.47 | +5.21 | +0.48 | +1.58 |
32 | 64.33 | 62.34 | +0.35 | +0.38 | -1.44 | -3.68 |
33 | 66.11 | 62.04 | -1.10 | -5.13 | +1.60 | +4.18 |
34 | 68.35 | 65.19 | -0.98 | -4.25 | -1.10 | +1.82 |
35 | 62.99 | 62.57 | +0.46 | -3.22 | +0.74 | -5.65 |
36 | 67.68 | 63.17 | -0.31 | +6.27 | +0.78 | -1.17 |
37 | 69.88 | 69.90 | -1.46 | -3.96 | -0.16 | +0.07 |
38 | 64.68 | 69.37 | -0.41 | -1.59 | +1.57 | -3.09 |
39 | 68.40 | 64.44 | -0.76 | +4.50 | -0.47 | +7.98 |
40 | 62.54 | 64.16 | +1.29 | +0.87 | -0.54 | +0.02 |
41 | 69.16 | 65.50 | +0.76 | +4.40 | +1.76 | -9.84 |
42 | 65.85 | 63.12 | -0.29 | -6.74 | +0.77 | +0.38 |
43 | 64.72 | 62.41 | +0.18 | +6.30 | -0.06 | -7.68 |
44 | 62.10 | 62.45 | -1.80 | -0.96 | -1.34 | -0.59 |
45 | 62.39 | 64.75 | +0.24 | -5.07 | +0.63 | -7.35 |
46 | 69.11 | 62.05 | +0.25 | -0.20 | -1.38 | +3.02 |
47 | 66.13 | 66.13 | +1.95 | -5.51 | +0.00 | -1.40 |
48 | 62.11 | 63.86 | +1.45 | -1.33 | -1.76 | +7.72 |
49 | 67.82 | 62.99 | +0.07 | -7.13 | +1.11 | -1.05 |
50 | 66.67 | 65.16 | +0.64 | -4.56 | -1.04 | -1.48 |
51 | 64.57 | 64.29 | -0.81 | -1.94 | -1.39 | +5.80 |
52 | 65.95 | 66.92 | -1.72 | +3.62 | +1.42 | -8.06 |
53 | 67.00 | 64.76 | -1.46 | -1.38 | +1.44 | -0.66 |
54 | 65.12 | 69.90 | +1.90 | -0.81 | +0.97 | +3.38 |
55 | 63.91 | 68.10 | -0.94 | -5.87 | +1.73 | -2.13 |
56 | 67.85 | 67.35 | +0.98 | -4.17 | +1.03 | -7.93 |
57 | 68.16 | 69.23 | +1.99 | +1.72 | -0.56 | -2.52 |
58 | 66.91 | 66.94 | -0.31 | +7.85 | +1.97 | -1.98 |
59 | 65.34 | 63.69 | -1.78 | -2.49 | +0.63 | +4.04 |
60 | 67.57 | 62.27 | +1.75 | +3.31 | +0.39 | -1.91 |
61 | 63.59 | 69.83 | -1.30 | +8.44 | -0.96 | -2.50 |
62 | 62.85 | 66.41 | -0.41 | +3.42 | -0.06 | -2.35 |
63 | 64.48 | 65.54 | +0.07 | +0.86 | -0.48 | +6.98 |
64 | 64.20 | 66.20 | +0.22 | -8.28 | +0.22 | +3.59 |
65 | 62.09 | 63.14 | +1.54 | -2.63 | +0.86 | -4.29 |
66 | 68.51 | 63.12 | +1.58 | -4.89 | +0.08 | -3.26 |
67 | 66.98 | 66.83 | +0.02 | +1.25 | +0.80 | -4.29 |
68 | 64.94 | 62.68 | +1.47 | -4.11 | +0.21 | +5.64 |
69 | 63.62 | 64.05 | +1.03 | -2.45 | +1.34 | +3.73 |
(deg) | (deg) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | |
1 | 69.86 | 63.83 | +1.42 | -0.55 | +1.15 | +3.12 |
2 | 62.34 | 66.39 | +1.09 | -4.05 | -1.29 | +3.82 |
3 | 62.11 | 67.21 | +1.82 | -6.08 | +1.10 | +2.27 |
4 | 67.61 | 67.77 | -0.51 | -0.32 | +1.88 | -3.16 |
5 | 64.01 | 69.04 | +1.06 | +1.65 | +0.74 | +9.34 |
6 | 69.39 | 64.48 | +1.87 | -6.89 | -1.35 | -3.73 |
7 | 69.42 | 63.31 | -0.95 | +4.28 | +1.91 | +2.74 |
8 | 69.38 | 63.15 | +1.00 | -2.41 | +0.90 | -6.74 |
9 | 64.40 | 63.05 | -0.05 | -0.08 | +1.37 | +6.12 |
10 | 65.52 | 64.45 | +1.20 | -7.32 | -1.74 | -2.50 |
11 | 66.76 | 63.73 | -1.62 | -1.00 | +1.48 | -2.17 |
12 | 68.51 | 69.44 | -1.93 | +7.56 | -0.59 | +4.44 |
13 | 68.45 | 69.55 | -0.55 | +4.62 | +0.60 | +3.63 |
14 | 64.07 | 67.70 | +0.06 | +2.73 | -0.40 | -0.27 |
15 | 62.90 | 63.00 | +0.34 | +1.17 | -1.20 | -8.25 |
16 | 67.54 | 64.49 | +0.03 | -0.96 | -0.70 | -2.40 |
17 | 64.75 | 63.69 | +0.70 | +0.30 | -1.11 | +4.50 |
18 | 69.58 | 68.53 | -1.78 | +2.00 | -0.43 | -5.69 |
19 | 67.95 | 67.64 | +1.25 | -0.68 | +0.89 | +9.90 |
20 | 69.55 | 64.15 | -0.32 | -2.46 | +1.63 | +3.40 |
21 | 68.85 | 62.55 | -0.93 | +5.69 | -0.45 | -9.38 |
22 | 69.20 | 67.34 | -0.99 | -1.34 | +1.37 | -6.31 |
23 | 66.92 | 67.21 | -0.99 | -2.91 | +0.97 | +3.02 |
24 | 68.14 | 69.57 | +1.80 | -5.44 | +1.83 | +3.60 |
25 | 66.60 | 64.64 | +1.81 | -0.85 | +0.15 | -8.67 |
26 | 64.67 | 66.94 | +1.54 | +0.29 | +1.85 | -7.59 |
27 | 62.78 | 69.29 | +1.19 | -1.30 | +1.92 | -8.08 |
28 | 67.10 | 66.65 | +1.92 | +1.10 | +1.95 | +3.83 |
29 | 64.33 | 63.33 | +0.42 | +0.93 | -1.62 | +2.74 |
30 | 68.71 | 63.77 | -0.41 | +4.63 | +0.74 | +9.57 |
31 | 62.05 | 69.53 | -1.47 | +4.49 | +1.60 | -6.59 |
32 | 65.18 | 63.09 | +0.11 | +0.91 | -0.86 | -2.58 |
33 | 66.88 | 69.64 | -0.99 | +1.70 | +0.09 | -6.73 |
34 | 62.03 | 62.42 | -1.77 | +0.84 | -0.18 | +7.26 |
35 | 63.59 | 64.15 | +2.00 | -7.80 | +0.49 | -7.35 |
36 | 67.39 | 66.29 | +1.67 | -7.53 | -1.95 | -2.61 |
Comme il a été montré précédemment (relation (3.33), partie I, chapt. 3, section 3.3, page 56), la fonction de décorrélation spatiale dépend de la réponse en fréquence normalisée des récepteurs :
e | (9.7) |
recte | (9.8) |
Ainsi, chaque filtre dépend de quatre paramètres qui diffèrent d'un récepteur à l'autre. Des filtres réalistes ont été simulés à partir de valeurs tirées aléatoirement compte tenues des spécifications imposées par l'ESA pour leur élaboration. Les tableaux 9.8 et 9.9 rappellent les paramètres retenus pour MIRAS et HUT2D respectivement, les tableaux 9.10 et 9.11 résumant les statistiques sur ces paramètres. Les valeurs nominales fournies par l'ESA apparaissant en gras dans le tableau 9.12.
[GHz] | ![]() |
![]() |
[deg]
|
|
---|---|---|---|---|
1 | 1.41362 | 20.48 | -1.13 | 203.92 |
2 | 1.41331 | 20.84 | +2.95 | 38.90 |
3 | 1.41354 | 18.31 | +3.61 | 232.07 |
4 | 1.41330 | 21.78 | -0.55 | 320.22 |
5 | 1.41375 | 19.61 | -1.34 | 157.65 |
6 | 1.41385 | 21.01 | -1.65 | 79.16 |
7 | 1.41339 | 19.54 | -0.53 | 161.44 |
8 | 1.41355 | 21.52 | +4.81 | 10.14 |
9 | 1.41321 | 18.09 | +4.76 | 61.30 |
10 | 1.41375 | 18.63 | +2.18 | 10.12 |
11 | 1.41334 | 20.38 | +3.20 | 256.21 |
12 | 1.41373 | 19.51 | +0.92 | 240.72 |
13 | 1.41324 | 21.92 | -3.00 | 197.54 |
14 | 1.41327 | 18.30 | -1.65 | 286.63 |
15 | 1.41323 | 18.60 | +3.56 | 54.55 |
16 | 1.41330 | 20.29 | +3.14 | 47.33 |
17 | 1.41364 | 21.31 | +4.50 | 139.80 |
18 | 1.41363 | 21.61 | -3.26 | 153.01 |
19 | 1.41384 | 18.11 | +2.28 | 326.28 |
20 | 1.41345 | 20.31 | +2.09 | 10.43 |
21 | 1.41354 | 18.23 | -4.53 | 310.15 |
22 | 1.41336 | 19.42 | -1.82 | 29.59 |
23 | 1.41346 | 21.82 | +0.74 | 197.09 |
24 | 1.41332 | 19.60 | -2.29 | 158.52 |
25 | 1.41365 | 19.10 | +3.79 | 94.49 |
26 | 1.41329 | 20.27 | -1.62 | 129.75 |
27 | 1.41355 | 18.47 | -3.33 | 289.46 |
28 | 1.41331 | 21.12 | +3.87 | 27.87 |
29 | 1.41333 | 18.21 | -0.53 | 311.56 |
30 | 1.41362 | 21.75 | -3.40 | 132.01 |
31 | 1.41323 | 18.05 | -3.82 | 19.80 |
32 | 1.41381 | 20.66 | +4.24 | 292.55 |
33 | 1.41343 | 20.97 | +2.86 | 119.59 |
34 | 1.41373 | 19.65 | +2.59 | 156.40 |
35 | 1.41325 | 21.37 | +4.49 | 158.44 |
36 | 1.41365 | 18.02 | +1.62 | 343.48 |
37 | 1.41339 | 19.53 | -3.02 | 126.54 |
38 | 1.41371 | 20.82 | -1.91 | 185.29 |
39 | 1.41329 | 18.11 | -1.36 | 107.22 |
40 | 1.41354 | 19.36 | -2.95 | 332.68 |
41 | 1.41345 | 21.13 | -0.64 | 352.41 |
42 | 1.41379 | 18.47 | +3.41 | 103.11 |
43 | 1.41315 | 21.45 | -0.55 | 114.95 |
44 | 1.41346 | 19.69 | -1.60 | 104.76 |
45 | 1.41355 | 21.14 | -3.51 | 350.04 |
46 | 1.41335 | 18.12 | -0.89 | 293.36 |
47 | 1.41356 | 20.80 | -3.53 | 11.38 |
48 | 1.41346 | 20.63 | -2.76 | 58.32 |
49 | 1.41362 | 19.05 | -4.30 | 65.16 |
50 | 1.41346 | 21.90 | +0.65 | 284.79 |
51 | 1.41346 | 18.23 | +3.39 | 123.45 |
52 | 1.41342 | 19.60 | +2.81 | 17.47 |
53 | 1.41379 | 20.64 | -2.36 | 213.50 |
54 | 1.41336 | 18.31 | -1.38 | 41.71 |
55 | 1.41364 | 18.46 | -2.49 | 330.92 |
56 | 1.41328 | 21.92 | +2.94 | 31.00 |
57 | 1.41362 | 20.30 | +2.64 | 280.30 |
58 | 1.41344 | 18.23 | +0.54 | 101.45 |
59 | 1.41367 | 18.92 | +1.24 | 343.74 |
60 | 1.41380 | 19.85 | -0.57 | 210.47 |
61 | 1.41345 | 19.71 | -3.17 | 209.26 |
62 | 1.41317 | 20.98 | -2.13 | 347.48 |
63 | 1.41373 | 19.79 | +1.19 | 288.74 |
64 | 1.41382 | 18.81 | -4.35 | 246.01 |
65 | 1.41341 | 20.85 | +0.51 | 66.85 |
66 | 1.41383 | 19.47 | +4.81 | 225.89 |
67 | 1.41325 | 19.77 | +3.09 | 268.37 |
68 | 1.41344 | 20.69 | +3.37 | 194.12 |
69 | 1.41381 | 21.73 | -2.65 | 57.71 |
1 | 1.41345 | 6.13 | +0.24 | 353.06 |
2 | 1.41355 | 9.54 | -4.37 | 326.47 |
3 | 1.41345 | 9.64 | +0.26 | 148.50 |
4 | 1.41330 | 9.46 | -1.47 | 322.52 |
5 | 1.41385 | 9.03 | +1.94 | 119.27 |
6 | 1.41321 | 7.59 | +1.88 | 174.39 |
7 | 1.41346 | 7.81 | -4.52 | 309.69 |
8 | 1.41345 | 9.07 | +1.35 | 107.50 |
9 | 1.41369 | 6.97 | -4.46 | 299.28 |
10 | 1.41380 | 8.68 | -1.42 | 343.14 |
11 | 1.41354 | 9.02 | +0.25 | 257.37 |
12 | 1.41318 | 9.21 | +4.09 | 13.09 |
13 | 1.41346 | 7.17 | -2.01 | 103.67 |
14 | 1.41340 | 9.40 | +1.80 | 169.11 |
15 | 1.41339 | 6.17 | +4.64 | 287.67 |
16 | 1.41373 | 7.42 | +4.64 | 216.49 |
17 | 1.41376 | 6.76 | +3.58 | 338.59 |
18 | 1.41381 | 7.82 | +4.73 | 254.20 |
19 | 1.41380 | 8.50 | +2.75 | 308.73 |
20 | 1.41357 | 9.24 | -3.43 | 337.97 |
21 | 1.41365 | 6.77 | -4.68 | 339.44 |
22 | 1.41324 | 8.32 | -4.55 | 92.97 |
23 | 1.41323 | 6.21 | +0.43 | 249.77 |
24 | 1.41328 | 6.86 | +0.65 | 187.84 |
25 | 1.41360 | 9.21 | +2.38 | 112.24 |
26 | 1.41359 | 7.34 | -1.62 | 95.99 |
27 | 1.41316 | 8.63 | +3.97 | 179.08 |
28 | 1.41358 | 9.82 | -0.89 | 337.56 |
29 | 1.41369 | 7.04 | +4.98 | 167.07 |
30 | 1.41328 | 8.78 | +1.83 | 123.51 |
31 | 1.41329 | 7.07 | +1.30 | 237.50 |
32 | 1.41366 | 9.93 | -3.58 | 302.02 |
33 | 1.41370 | 6.24 | +2.15 | 36.96 |
34 | 1.41332 | 8.46 | -4.07 | 33.60 |
35 | 1.41357 | 6.46 | -2.22 | 47.88 |
36 | 1.41327 | 6.84 | -3.38 | 107.20 |
Il est nécessaire d'avoir une référence pour pouvoir
déterminer une erreur sur l'estimation des cartes de
température reconstruites par les différentes méthodes.
Cette référence a été choisie comme étant la carte des
températures de brillance reconstruite à partir des visibilités
simulées pour un instrument idéal défini comme suit et
reconstruite à l'aide d'une simple
inverse.
L'instrument idéal
Cet instrument est tel que :