Années | Documents | Records | Attachments | All |
---|---|---|---|---|
2019 - 2021 | 77 | 9 | 86 | |
2017 - 2019 | 106 | 36 | 142 | |
2015 - 2017 | 86 | 39 | 125 | |
2013 - 2015 | 56 | 69 | 125 | |
2011 - 2013 | 32 | 64 | 96 | |
2009 - 2011 | 15 | 53 | 68 | |
2007 - 2009 | 16 | 66 | 82 | |
2005 - 2007 | 7 | 82 | 89 | |
2003 - 2005 | 1 | 32 | 33 | |
2001 - 2003 | 9 | 9 | ||
1999 - 2001 | 1 | 1 | ||
Total (1997 - 2022) | 268 | 313 | 0 | 581 |
Previously 1997 | ||||
Après 2022 |