Années | Documents | Notices | Annexes | Tous |
---|---|---|---|---|
2020 | 16 | 61 | 77 | |
2019 | 47 | 193 | 240 | |
2018 | 57 | 156 | 1 | 214 |
2017 | 45 | 36 | 1 | 82 |
2016 | 49 | 32 | 81 | |
2015 | 59 | 35 | 94 | |
2014 | 56 | 38 | 94 | |
2013 | 44 | 40 | 84 | |
2012 | 52 | 26 | 78 | |
2011 | 57 | 19 | 76 | |
2010 | 35 | 19 | 54 | |
2009 | 25 | 14 | 39 | |
2008 | 20 | 10 | 30 | |
2007 | 15 | 8 | 23 | |
2006 | 12 | 6 | 18 | |
2005 | 8 | 7 | 15 | |
2004 | 11 | 10 | 21 | |
2003 | 11 | 9 | 20 | |
2002 | 5 | 5 | 10 | |
2001 | 5 | 4 | 9 | |
2000 | 4 | 5 | 9 | |
Total (2000 - 2022) | 317 | 368 | 1 | 686 |
Avant 2000 | 16 | 20 | 36 | |
Après 2022 |