Années | Documents | Records | Attachments | All |
---|---|---|---|---|
2022 - 2024 | 1 | 1 | ||
2020 - 2022 | 19 | 24 | 43 | |
2018 - 2020 | 38 | 44 | 82 | |
2016 - 2018 | 37 | 51 | 2 | 90 |
2014 - 2016 | 32 | 39 | 71 | |
2012 - 2014 | 18 | 46 | 64 | |
2010 - 2012 | 11 | 37 | 48 | |
2008 - 2010 | 14 | 45 | 59 | |
2006 - 2008 | 8 | 43 | 51 | |
2004 - 2006 | 9 | 16 | 25 | |
2002 - 2004 | 1 | 4 | 5 | |
2000 - 2002 | 1 | 1 | 2 | |
Total (2000 - 2024) | 121 | 238 | 2 | 361 |
Previously 2000 | 1 | 4 | 5 | |
Après 2024 |