Années | Documents | Records | Attachments | All |
---|---|---|---|---|
2020 - 2022 | 10 | 13 | 23 | |
2018 - 2020 | 31 | 40 | 71 | |
2016 - 2018 | 34 | 46 | 2 | 82 |
2014 - 2016 | 28 | 39 | 67 | |
2012 - 2014 | 15 | 46 | 61 | |
2010 - 2012 | 11 | 37 | 48 | |
2008 - 2010 | 14 | 45 | 59 | |
2006 - 2008 | 8 | 43 | 51 | |
2004 - 2006 | 9 | 16 | 25 | |
2002 - 2004 | 1 | 4 | 5 | |
2000 - 2002 | 1 | 1 | 2 | |
Total (2000 - 2022) | 105 | 221 | 2 | 328 |
Previously 2000 | 1 | 4 | 5 | |
Après 2022 |