| Fiche concise | Thèses |
|
|
| Etude expérimentale des phénomènes transitoires sismo-électromagnétiques: Mise en oeuvre au Laboratoire Souterrain de Rustrel, Pays d'Apt Bordes C. PhD thesis. Université Joseph-Fourier - Grenoble I (2005-12-15), Michel Dietrich (Dir.) [oai:tel.archives-ouvertes.fr:tel-00012131] - http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00012131 |
|
|
| Liste des fichiers attachés à ce document : | |||||
|
|
|
|
|
| auteur(s) | Clarisse Bordes 1 |
||||||||||||||||||
| laboratoire |
|
||||||||||||||||||
| titre | Etude expérimentale des phénomènes transitoires sismo-électromagnétiques: Mise en oeuvre au Laboratoire Souterrain de Rustrel, Pays d'Apt | ||||||||||||||||||
| titre en anglais | Investigation of transient seismo-electromagnetic phenomena: An experiment within the Low Noise Underground Laboratory of Rustrel Pays d'Apt | ||||||||||||||||||
| date de soutenance | 15/12/2005 | ||||||||||||||||||
| résumé | La propagation d'ondes sismiques dans les milieux poreux contenant des fluides engendre des phénomènes électromagnétiques dus à des couplages électrocinétiques à l'échelle des pores. Ces effets sont perçus comme une nouvelle méthode de caractérisation des milieux poreux avec des applications potentiellement importantes en géophysique de réservoir. Afin de mieux comprendre les mécanismes de conversion d'énergie sismique en énergie électromagnétique, nous avons construit une expérience analogique dans le Laboratoire Souterrain à Bas Bruit (LSBB, Rustrel). Le dispositif expérimental est constitué d'une colonne cylindrique (1 m de haut et 8 cm de diamètre) remplie de sable de Fontainebleau et équipée d'accéléromètres piézoélectriques, d'électrodes non polarisables et de magnétomètres à induction. La comparaison des réponses sismo-électromagnétiques en milieu sec ou humide permet de confirmer l'origine électrocinétique des phénomènes observés. Les différences de vitesse apparente des champs sismique et électrique (1250 m/s) d'une part, et magnétique (800 m/s) d'autre part, montrent que le champ sismo-magnétique est couplé aux modes de propagation transverses. Cette étude s'enrichit par ailleurs d'une série d'observations du champ sismo-électrique qui soulignent l'intérêt de telles mesures sur le terrain. Ce travail montre également la nécessité de poursuivre le développement de la théorie des effets électrocinétiques en milieu partiellement saturé. |
||||||||||||||||||
| résumé en anglais | Seismic wave propagation in fluid-filled porous media generates electromagnetic phenomena due to electrokinetic coupling at the pore scale. These effects are perceived as a new method for the characterization of porous media with potentially important applications in reservoir geophysics. In order to better understand the conversion mechanisms between seismic and electromagnetic energy, we built an analogical experiment within the Low Noise Underground Laboratory (LSBB Rustrel, France). The experimental apparatus consists of a cylindrical column (1 m high, diameter of 8 cm) filled with Fontainebleau sand and equipped with piezoelectric accelerometers, unpolarizable electrodes and induction magnetometers. The comparison of the seismoelectromagnetic responses in dry and moist sand allows us to confirm the electrokinetic origin of the observed phenomena. The differences in apparent velocities of the seismic and electrical fields (1250 m/s) on the one hand and magnetic field (800 m/s) on the other hand, show that the seismo-magnetic field is coupled to the transverse propagation modes. In addition, our observations of seismo-electric signals emphasize the relevance of such measurements in the field. Moreover, this work stresses the need to continue the developements of the theory of electrokinetic effects in media with partial fluid saturation. |
||||||||||||||||||
| domaine | Planète et Univers/Sciences de la Terre/Géophysique | ||||||||||||||||||
| organisme de délivrance | Université Joseph-Fourier - Grenoble I | ||||||||||||||||||
| école doctorale | Terre, Univers, Environnement | ||||||||||||||||||
| spécialité | terre solide | ||||||||||||||||||
| langue | Français | ||||||||||||||||||
| directeur de thèse | Michel Dietrich | ||||||||||||||||||
| courriel du directeur | |||||||||||||||||||
| composition du Jury | Michel Dietrich (Directeur de thèse) Laurence Jouniaux (Co-directrice de thèse) Henry-Claude Nataf (Président du jury) Dominigue Gibert (Rapporteur) Guy Marquis (Rapporteur) Stéphane Gaffet (Rapporteur) |
||||||||||||||||||
| mots-clés | Géophysique de subsurface – Couplages électrocinétiques – Effets sismo-électromagnétiques – Caractérisation du milieu poreux |
||||||||||||||||||
| mots-clés en anglais | Subsurface geophysics – Electrokinetic couplings – Seismo-electromagnetics – Porous media characterization |
||||||||||||||||||
| tel-00012131, version 1 | |
| http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00012131 | |
| oai:tel.archives-ouvertes.fr:tel-00012131 | |
| Contributeur : Clarisse Bordes | |
| Soumis le : Jeudi 13 Avril 2006, 10:56:44 | |
| Dernière modification le : Jeudi 13 Avril 2006, 11:59:39 | |