| Short view | PhD thesis |
|
|
| Estimation non-paramétrique de données censurées dans un cadre multi-états Geffray S. Thèses. Université Pierre et Marie Curie - Paris VI (03/11/2006), Paul Deheuvels (Dir.) [oai:tel.archives-ouvertes.fr:tel-00138280] - http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00138280 |
|
|
| Attached file list to this document: | |||||
|
|
|
|
|
| author(s) | Ségolen Geffray 1 |
||||||||||||||||||
| laboratory |
|
||||||||||||||||||
| title | Estimation non-paramétrique de données censurées dans un cadre multi-états | ||||||||||||||||||
| title in english | Nonparametric estimation from censored data in a multi-state framework | ||||||||||||||||||
| defence date | 2006-11-03 | ||||||||||||||||||
| abstract | Cette thèse porte sur le modèle des risques concurrents et sur le modèle des évènements récurrents. Dans le cadre des risques concurrents, on s'intéresse aux fonctions d'incidences cumulées : elles correspondent à la probabilité qu'un évènement d'un certain type se produise avant un instant donné. Ces fonctions sont estimées de façon non-paramétrique au moyen de l'estimateur de Aalen-Johansen. Des résultats d'approximation forte, de loi du logarithme itéré et de convergence faible pour des processus basés sur l'estimateur de Aalen-Johansen sont établis. Des bandes de confiance sont construites et simulées. Une extension du modèle de Koziol-Green est aussi considérée. Dans le cadre d'évènements récurrents, des fonctions d'incidences cumulées conditionnelles sont estimées de façon non-paramétrique. Les estimateurs proposés sont consistants et leur comportement à distance finie est illustré sur des données réelles et simulées. |
||||||||||||||||||
| abstract in english | This thesis deals with competing risks and recurrent events. In the competing risks model, the interest is centered on the cumulative incidence functions. These functions correspond to the probability that a given kind of event happens before a given time. These functions are estimated by means of the nonparametric estimator of Aalen-Johansen. Strong approximations by Gaussian processes, laws of the iterated logarithm and weak convergence results for processes based on the Aalen-Johansen estimator are established. Asymptotic confidence bands are constructed. Moreover, a generalization of the Koziol-Green model is considered. In the recurrent events model, conditional cumulative incidence functions are estimated nonparametrically. The proposed estimators are strongly consistant. The finite distance behavior is investigated by means of Monte-Carlo simulations and illustrated on real data. |
||||||||||||||||||
| subject | Mathematics | ||||||||||||||||||
| institution | Université Pierre et Marie Curie - Paris VI | ||||||||||||||||||
| Speciality | mathématiques appliquées | ||||||||||||||||||
| language | English | ||||||||||||||||||
| thesis advisor | Paul Deheuvels | ||||||||||||||||||
| advisor email | |||||||||||||||||||
| keyword(s) | données censurées – risques concurrents – évènements récurrents – fonction d'incidence cumulée – estimation non-paramétrique – processus empiriques |
||||||||||||||||||
| english keyword(s) | censored data – competinf risks – recurrent events – cumulative incidence function – nonparametric estimation – empirical processes | ||||||||||||||||||
| tel-00138280, version 1 | |
| http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00138280 | |
| oai:tel.archives-ouvertes.fr:tel-00138280 | |
| From: Ségolen Geffray | |
| Submitted on: Sunday, 25 March 2007 10:24:22 | |
| Updated on: Sunday, 25 March 2007 11:16:05 | |