| Fiche concise | Thèses |
|
|
| Mécanique du contact aux échelles mésoscopiques Scheibert J. PhD thesis. Université Pierre et Marie Curie - Paris VI (2007-06-28), Didier Chatenay (Dir.) [oai:tel.archives-ouvertes.fr:tel-00172935] - http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00172935 |
|
|
| Liste des fichiers attachés à ce document : | |||||
|
|
|
|
|
| auteur(s) | Julien Scheibert1 | ||||||||||||||
| laboratoire |
|
||||||||||||||
| titre | Mécanique du contact aux échelles mésoscopiques | ||||||||||||||
| titre en anglais | Contact mechanics at mesoscopic length scales | ||||||||||||||
| date de soutenance | 28/06/2007 | ||||||||||||||
| résumé | Deux méthodes expérimentales ont été développées pour mesurer, pour une interface multi-contacts élastomère / verre, les champs mécaniques en volume (micro-capteur de force MEMS noyé sous le film élastique) et à l'interface (imagerie de contact par transmission), résolus spatialement à une échelle intermédiaire entre celle du contact apparent et celle des micro-contacts. La mesure MEMS a permis d'obtenir les champs de contrainte sous charge normale et en glissement stationnaire, en très bon accord avec des modèles mécaniques simples. Pour des substrats de rugosité périodique le lien entre spectre des contraintes et topographie de surface a pu être interprété en termes de filtrage spectral, pertinent pour comprendre la perception tactile. La mesure optique a permis, en analysant la répartition spatiale de l'intensité, d'obtenir le champ de pression de surface. Sa dépendance avec les propriétés de la couche rugueuse a été confrontée au modèle de Greenwood-Tripp. Par suivi des aspérités, le champ de déplacement a été mesuré avec une résolution sub-micronique et a mis en évidence la coexistence de zones glissantes et adhérentes prédite par Cattaneo et Mindlin. |
||||||||||||||
| résumé en anglais | Two experimental methods have been developed to measure, for an elastomer / glass multi-contact interface, the mechanical fields inside the volume (MEMS force micro-sensor embedded under the elastic film) and at the interface (transmitted light contact imaging), at length scales intermediate between the apparent contact one and the micro-contacts one. The MEMS measurement has allowed us to obtain the stress fields under normal load and in steady sliding regime, with a very good agreement with simple mechanical models. For periodically rough substrates the relation between the stress spectrum and the surface topography has been interpreted in terms of spectral filtering, relevant to understanding tactile perception. The optical measurement has allowed us, by analysing the spatial distribution of the intensity, to obtain the interfacial pressure field. Its dependence with the rough layer properties has been confronted to the Greenwood-Tripp model. By tracking the asperities, the displacement field has been measured with a sub-micronic resolution and has shown the coexistence of slipping and sticking zones predicted by Cattaneo and Mindlin. |
||||||||||||||
| domaine |
|
||||||||||||||
| organisme de délivrance | Université Pierre et Marie Curie - Paris VI | ||||||||||||||
| école doctorale | Chimie Physique et Chimie Analytique de Paris - Centre | ||||||||||||||
| spécialité | matière condensée | ||||||||||||||
| langue | Français | ||||||||||||||
| directeur de thèse | Didier Chatenay | ||||||||||||||
| composition du Jury | Mme Françoise Brochard-Wyart (Présidente du Jury) M. Georges Debrégeas (Co-directeur de thèse) M. Jean-Marc DiMeglio (Rapporteur) M. Christian Frétigny (Examinateur) M. Chaouqi Misbah (Rapporteur) M. Alexis Prevost (Invité) M. Olivier Ronsin (Examinateur) |
||||||||||||||
| mots-clés | Frottement élastomère / verre – Interface multi-contacts – Capteur MEMS – Imagerie de contact – Photolithographie douce – Perception tactile | ||||||||||||||
| mots-clés en anglais | Elastomer / glass friction – Multi-contact interface – MEMS sensor – Contact imaging – Soft photolithography – Tactile perception | ||||||||||||||
| commentaire | Thèse publiée en 2008 aux Editions Edilivre Collection Universitaire (ISBN: 9782356076656) URL : http://www.edilivre.com/doc/8997 |
||||||||||||||
| tel-00172935, version 1 | |
| http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00172935 | |
| oai:tel.archives-ouvertes.fr:tel-00172935 | |
| Contributeur : Julien Scheibert | |
| Soumis le : Mardi 18 Septembre 2007, 14:45:39 | |
| Dernière modification le : Vendredi 17 Octobre 2008, 18:51:49 | |