| Fiche concise | Thèses |
|
|
| Un microlaboratoire électrophorétique pour l'étude du couplage entre transport et cinétique chimique : application à la réaction d'hybridation d'oligonucléotides Estévez-Torres A. PhD thesis. Université Pierre et Marie Curie - Paris VI (2007-07-09), Ludovic JULLIEN (Dir.) [oai:tel.archives-ouvertes.fr:tel-00153416] - http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00153416 |
|
|
| Versions disponibles : | v1 (11-06-2007) | v2 (12-07-2007) |
|
|
| Liste des fichiers attachés à ce document : | ||||||||||
|
|
|
|
|
| auteur(s) | André Estévez-Torres 1 |
||||||||||||||||||
| laboratoire |
|
||||||||||||||||||
| titre | Un microlaboratoire électrophorétique pour l'étude du couplage entre transport et cinétique chimique : application à la réaction d'hybridation d'oligonucléotides |
||||||||||||||||||
| titre en anglais | An electrophoretic microlaboratory to study the coupling between transport and chemical kinetics |
||||||||||||||||||
| date de soutenance | 09/07/2007 | ||||||||||||||||||
| résumé | Nous avons développé un microlaboratoire pour étudier la diffusion et son couplage avec la réaction chimique. Il est constitué d'une chambre d'analyse dans laquelle on peut appliquer des champs électriques en deux dimensions pour obtenir des profils de concentration stationnaires ou non-stationnaires. La simplicité spatiale du flux électrophorétique utilisé permet d'appliquer systématiquement une analyse dans l'espace de Fourier. Ce traitement fournit le coefficient de diffusion d'un analyte pur ainsi que la constante thermodynamique et les constantes cinétiques d'un mélange réactif. Dans le but de développer des techniques de séparation resposant sur la cinétique, nous avons étudié la réaction d'hybridation entre deux brins d'ADN et constitué une banque d'oligonucléotides avec des constantes cinétiques variées. Ces études nous ont mené à developper, en collaboration avec le Museum National d'Histoire Naturelle, une sonde oligonucléotidique fluorescente à motif quadruplex permettant une discrimination cinétique lorsqu'elle s'hybride avec une séquence parfaitement complémentaire ou mésappariée. |
||||||||||||||||||
| résumé en anglais | We have fabricated a microlaboratory to study diffusion and its coupling with a chemical reaction. It is composed by an analysis chamber in which electric fields in two dimensions can be applied to yield stationary and non-stationary concentration profiles. The spatial simplicity of the electrophoretic flux used allows to systematically analyze data in the Fourier space. This treatment yields diffusion coefficients of a pure analyte and thermodynamic and kinetic constants of a reacting mixture. In the scope of developing separation techniques based on kinetics, we have studied the hybridization reaction between DNA oligonucleotides with a wide range of kinetic constants. These studies made us to develop, in collaboration with the Museum National d'Histoire Naturelle, a quadruplex-based molecular beacon that allows a kinetic discrimination when it hybridizes to a matched or a mismatched sequence. |
||||||||||||||||||
| domaine |
|
||||||||||||||||||
| organisme de délivrance | Université Pierre et Marie Curie - Paris VI | ||||||||||||||||||
| école doctorale | Chimie physique et chimie analytique de Paris-centre | ||||||||||||||||||
| spécialité | Chimie physique et chimie analytique | ||||||||||||||||||
| langue | Français | ||||||||||||||||||
| directeur de thèse | Ludovic JULLIEN | ||||||||||||||||||
| composition du Jury | M. Prof. Pierre GAREIL M. Dr. Charlie GOSSE M. Dr. Hervé ISAMBERT Rapporteur M. Dr. Mathieu JOANICOT M. Prof. Ludovic JULLIEN Directeur de thèse M. Prof. Francesc SAGUES M. Dr. Patrick TABELING Rapporteur |
||||||||||||||||||
| mots-clés | oligonucléotide – microfluidique – PDMS – hybridation – diffusion – cinétique | ||||||||||||||||||
| mots-clés en anglais | oligonucleotide – microfluidics – PDMS – hybridization – diffusion – kinetics | ||||||||||||||||||
| tel-00153416, version 2 | |
| http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00153416 | |
| oai:tel.archives-ouvertes.fr:tel-00153416 | |
| Contributeur : André Estévez-Torres | |
| Soumis le : Mercredi 11 Juillet 2007, 15:54:45 | |
| Dernière modification le : Jeudi 12 Juillet 2007, 14:36:34 | |