| Fiche concise | Communications avec actes |
|
|
| Prédiction des performances d'une machine saturée grâce à un modèle numérique 2D représentatif et peu coûteux Demirjian R. et al Dans Électrotechnique du Futur - Électrotechnique du Futur, Belfort : France (2011) - http://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00652984 |
|
|
|
|
| Auteur(s) | Razmik Demirjian1Yves Maréchal1Jean-Louis Coulomb1Albert Foggia1Lauric Garbuio1Nicolas Labbe2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laboratoire |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Domaine | Sciences de l'ingénieur/Energie électrique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Titre | Prédiction des performances d'une machine saturée grâce à un modèle numérique 2D représentatif et peu coûteux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Langue du texte intégral | Français | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Titre de l'ouvrage | Électrotechnique du Futur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audience | nationale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de publication | 14/12/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Page, identifiant, ... | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Titre de la conférence | Électrotechnique du Futur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de la conférence | 14/12/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de la conférence (fin) | 15/12/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ville | Belfort | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays | France | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| hal-00652984, version 1 | |
| http://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00652984 | |
| oai:hal.archives-ouvertes.fr:hal-00652984 | |
| Contributeur : Sylvie Garcia | |
| Soumis le : Vendredi 16 Décembre 2011, 16:57:37 | |
| Dernière modification le : Vendredi 16 Décembre 2011, 16:57:37 | |