| Fiche concise | Communications avec actes |
|
|
| Mise en œuvre d'un modèle linéaire transitoire pour la stimulation de cardiomyocytes isolés Pham P. et al Dans 3ième Conférence Européenne sur les Méthodes Numériques en Electromagnétisme (NUMELEC 2000) - 3ième Conférence Européenne sur les Méthodes Numériques en Electromagnétisme (NUMELEC 2000), Poitiers : France (2000) - http://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00368495 |
|
|
|
|
| Auteur(s) | Pascale Pham1Gilles Cauffet2E. NovakovA. BardouJ. Olivares | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laboratoire |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Domaine | Sciences de l'ingénieur/Energie électrique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Titre | Mise en œuvre d'un modèle linéaire transitoire pour la stimulation de cardiomyocytes isolés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Langue du texte intégral | Français | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Titre de l'ouvrage | 3ième Conférence Européenne sur les Méthodes Numériques en Electromagnétisme (NUMELEC 2000) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audience | internationale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de publication | 20/03/2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Page, identifiant, ... | 52-53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Titre de la conférence | 3ième Conférence Européenne sur les Méthodes Numériques en Electromagnétisme (NUMELEC 2000) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de la conférence | 20/03/2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ville | Poitiers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays | France | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| hal-00368495, version 1 | |
| http://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00368495 | |
| oai:hal.archives-ouvertes.fr:hal-00368495 | |
| Contributeur : Sylvie Garcia | |
| Soumis le : Lundi 16 Mars 2009, 16:30:06 | |
| Dernière modification le : Lundi 16 Mars 2009, 16:30:06 | |